Live market data

Cryptocurrency markets

Rankings, prices, and volume for 126 tracked assets.

Tracked assets 126
Market leader BTC Bitcoin
Best 24h BAT +14.93%

Filter auswählen, um die Tabelle neu zu sortieren.

# Asset Preis 1h Änderung 24h Änderung 7d Change 24h Volumen
101 FLOKI FLOKI $0.00 -1.27% -0.95% -6.50% $453,114
102 JasmyCoin JASMY $0.01 -0.99% -1.96% -8.24% $520,947
103 Compound COMP $24.83 +0.04% -0.04% -2.09% $265,234
104 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.26 -3.23% +8.20% +1.77% $2,099,564
105 IOTA IOTA $0.05 -0.38% +1.94% -11.91% $591,222
106 Meteora MET $0.42 -1.28% +0.76% +41.13% $2,343,190
107 Theta Network THETA $0.22 -1.54% -0.75% -3.50% $233,580
108 THORChain RUNE $0.69 -0.86% +1.17% -13.25% $755,055
109 Legacy Frax Dollar FRAX $0.35 -0.35% +7.11% +16.16% $798,602
110 Axie Infinity AXS $1.24 -0.80% -0.56% -6.83% $1,066,610
111 dogwifhat WIF $0.22 -0.90% +2.36% -13.09% $396,246
112 Trust Wallet TWT $0.51 +0.10% -0.60% -10.46% $210,137
113 Kamino KMNO $0.04 -1.91% +2.72% -7.88% $345,364
114 Basic Attention BAT $0.16 -1.44% +14.93% +0.66% $6,122,871
115 Zama ZAMA $0.08 -0.74% +0.59% -9.74% $1,320,222
116 Convex Finance CVX $2.11 -0.75% +1.39% +75,845.26% $408,460
117 DoubleZero 2Z $0.04 -1.46% -0.59% -16.82% $20,878,751
118 The Sandbox SAND $0.06 -1.54% -1.09% -12.67% $2,296,807
119 Sonic S $0.06 +0.97% -6.39% +0.61% $22,957,528
120 NEO NEO $2.62 -1.28% -0.38% +1.59% $1,123,794
121 Decentraland MANA $0.10 -0.21% +3.07% -4.89% $366,551
122 Immutable IMX $0.19 -0.88% -4.02% +83.82% $327,683
123 Mina Protocol MINA $0.08 -1.77% -5.76% -46.71% $1,721,479
124 Chiliz CHZ $0.02 -0.82% +0.77% -7.67% $362,327
125 Orca ORCA $2.34 -0.09% -1.93% +7.75% $1,449,847
126 Sentient SENT $0.02 -2.68% +2.88% -3.06% $6,124,719
127

Ein Fehler ist aufgetreten

128

Ein Fehler ist aufgetreten

129

Ein Fehler ist aufgetreten

130

Ein Fehler ist aufgetreten

131

Ein Fehler ist aufgetreten

132

Ein Fehler ist aufgetreten

133

Ein Fehler ist aufgetreten

134

Ein Fehler ist aufgetreten

135

Ein Fehler ist aufgetreten

136

Ein Fehler ist aufgetreten

137

Ein Fehler ist aufgetreten

138

Ein Fehler ist aufgetreten

139

Ein Fehler ist aufgetreten

140

Ein Fehler ist aufgetreten

141

Ein Fehler ist aufgetreten

142

Ein Fehler ist aufgetreten

143

Ein Fehler ist aufgetreten

144

Ein Fehler ist aufgetreten

145

Ein Fehler ist aufgetreten

146

Ein Fehler ist aufgetreten

147

Ein Fehler ist aufgetreten

148

Ein Fehler ist aufgetreten

149

Ein Fehler ist aufgetreten

150

Ein Fehler ist aufgetreten